מן הסתם שרייבט
לעצטע אנקעטעס פון די נאכט און א נאכט בעפאר.
CBS News: Bush 49, Kerry 47, Nader 1
Rasmussen: Bush 50.2, Kerry 48.5 | Marist: Kerry 50, Bush 49, Nader 1
Battleground: Bush 50, Kerry 46, Nader <1
Tarrance Group (R) Final Vote Projection: Bush 51.2, Kerry 47.8, Nader 0.5
TIPP: Bush 50.1, Kerry 48.0, Nader 1.1 | Bush 46.9, Kerry 44.3
נאך א בינטל אנקעטעס. פון די גרעסטע פאולסטערס.
Marist (1026 LV) 11/1 49% 50% 0% Kerry +1
GW/Battleground (1000 LV) 10/31 - 11/1 50% 46% 0% Bush +4
TIPP (1041 LV) 10/30 - 11/1 50.1% 48.0% 1.1% Bush +2.1
CBS News (939 LV) 10/29 - 11/1 49% 47% 1% Bush +2
FOX News (1200 LV) 10/30 - 10/31 46% 48% 1% Kerry +2
Harris (1092 LV) 10/29 - 10/31 49% 45% 2% Bush +4
Reuters/Zogby (1208 LV) 10/29 - 10/31 48% 47% 1% Bush +1
CNN/USA/Gallup(1573 LV)* 10/29 - 10/31 49% 49% 1% TIE
NBC/WSJ (1014 LV) 10/29 - 10/31 48% 47% 1% Bush +1
ABC/Wash Post (2904 LV)** 10/28 - 10/31 49% 48% 0% Bush +1
ARG (1258 LV) 10/28 - 10/30 48% 48% 1% TIE
CBS/NY Times (643 LV) 10/28 - 10/30 49% 46% 1% Bush +3
Pew Research (1925 LV) 10/27 - 10/30 51% 48% 1% Bush +3
Newsweek (882 LV) 10/27 - 10/29 50% 44% 1% Bush +6
די ניוזוויק פאול געט דעם גרעסטן אויבערהאנט פאר בוש, גאנצע 6 פראצענט.
אלע אנדערע פאולס ווייזן אויף א מורא'דיגע שמאלע פארמעסט, און מ'קען נישט פארזאגן ווער ס'וועט געווינען.
מן_הסתם
 |
|
|