רשימת יינות מפוסטרים
(ע"פ רשימה שנמסרה ע"י הרבנויות המקומיות ובאחריותם)
יקבי "אפרת"
כל היינות ומיצי הענבים של היקב מפוסטרים חוץ:
סדרת טפרברג - רזרב כולל קברנה, שרדונה, שנין בלאן
ענבי ירושלים - יין אדום יבש
יקבי "ארזה"
כל היינות לא מפוסטרים למעט: - מיץ ענבים שהוא מבושל.
- מוריה לייט - מפוסטר 750 מ"ל
יקבי "בנימינה" – "אליעז"
יינות מפוסטרים
גרנש רנסנס | ביסטרו סמוק | ביסטרו אדום - ללא תווית |
אמרלד ריזלינג רנסנס | יין קסריה חצי גלון – ללא תווית | מוסקט קינוח - ללא תווית |
מעגל יין אדום מתוק 13.5% | יין קיסריה חצי גלון | פורטוק - יין קינוח אדום |
ניפלא יין לבן מתוק 13.5% יצוא | מיץ עינב ללא תווית | ביסטרו לבן יבש - חצי גלון |
שבת שלום 375 מ"ל | מיץ ענבים עינב 375 | ביסטרו אדום יבש - חצי גלון |
מנורה יין לבן מתוק 13.5% | מיץ ענבים עינב אדום | ביסטרו אדום ללא תווית |
יין מוסקט אלכסנדרוני | מיץ ענבים עינב לבן | ביסטרו אדום יבש |
יין פקיעין אדום מתוק | מיץ ענבים | ביסטרו סמוק |
רינה יין אדום מתוק 13.5%/ יצוא | בוסתן לבן 1 ליטר | ביסטרו לבן חצי יבש |
גילה יין אדום מתוק 13.5% / יצוא | בוסתן לבן 1 ליטר – ללא תווית | פורטוק- יין קינוח אדום ללא תוית |
יין נושן בת שלמה 13.5% | בוסתן לבן 750 | ביסטרו אדום יבש - חצי גלון ללא |
יין נושן ישמח 13.5% | בוסתן לבן 750 ללא תוית | ביסטרו לבן חצי יבש - ללא תוית |
קיסריה יין אדום מתוק 13.5% | בוסתן אדום 1 ליטר | ביסטרו לבן חצי יבש |
יין מוסקט מנורה 13.5% | בוסתן אדום 1 ליטר – ללא תוית | ביסטרו לבן חצי יבש-חצי גלון |
ביסטרו לבן יבש ללא תוית | ביסטרו לבן יבש-ללא תוית | ביסטרו אדום יבש חצי גלון |
ביסטרו לבן יבש | ביסטרו לבן יבש | ביסטרו אדום יבש חצי גלון ללא |
ביסטרו לבן יבש חצי גלון | ביסטרו אדום יבש | ביסטרו לבן חצי יבש ללא תווית |
אקרמן אדום | שלכת באדום | בוסתן אדום 750 |
אקרמן לבן | שלכת בלבן | פקיעין |
רינה יצוא | גילה יצוא | כרמים לבן ואדום |
מרלו, קברנה סוביניון, שרדונה וריזלינג רק על פי הזמנת לקוח.
יקבי "ברקן"
יינות מתוקים: עידית
יין מתוק לקידוש
מיץ ענבים אשכול
יינות מפוסטרים
סדרת מילניום | סדרת לה-טאבולה | סדרת מונפורט | סדרת רובין | סדרת פרמייר |
קברנה סובניון | לבן חצי יבש | גרנאש | קברנה-ארגמן אדום יבש | יין אדום יבש קברנה פס ארגמן |
אמרלד ריזלינג | אדום יבש | סמיון | ריזלניג חצי יבש | יין לבן חצי יבש ריזלינג |
| סמוק | קריניאן | חצי יבש לבן ואדום | |
| | | יבש לבן ויבש אדום | |
יקבי דלתון
כל היינות לא מפוסטרים למעט יין אדמון.
יקבי "הברון"
כל היינות לא מפוסטרים, יש אפשרות להזמנת ינות מפוסטרים מראש.
יקבי "הכורמים"
יינות מתוקים - לא מפוסטרים
קידוש לשבת אדום - 650 מ"ל | קידוש לשבת לבן - 650 מ"ל |
עונג שבת - 750 מ"ל | מלכים - 750 מ"ל |
מוסקט אדום - 750 מ"ל | מוסקט לבן - 750 מ"ל |
מצדה - 750 מ"ל | קונדיטון - 750 מ"ל |
יין אדום מתוק - 750 מ"ל | |
יינות יבשים - לא מפוסטרים
גרנז - 750 מ"ל | גרנז ליטר וחצי - 1500 מ"ל | סמיון 1 ליטר - 1000 מ"ל |
סמיון - 750 מ"ל | קולאז' אדום יבש -750 מ"ל | קורניאן ליטר - 1000 מ"ל |
קורניאן - 750 מ"ל | קורניאן ליטר וחצי-1500מ"ל | שרדונה נגב 2003 - 750 מ"ל |
איזלינג - 750 מ"ל | קולאז' לבן חצי יבש - 750 מ"ל | גרנז 1 ליטר - 1000 מ"ל |
| סמיון ליטר וחצי - 1500 מ"ל | |
קונדיטון - 3000 מ"ל - לא מפוסטר, מלכים - 3000 מ"ל, - לא מפוסטר, קונדיטון - 5000 מ"ל - לא מפוסטר
יינות מיוחדים - דקורטיבים - מיניאטורים - מפוסטרים
מלכים - יין מתוק - 187 מ"ל | יין קונדיטון - 187 מ"ל | מיץ ענבים - 187 מ"ל |
עדלידע - יין מתוק - 200 מ"ל | אדום - 200 מ"ל | אדום יבש - חדש -200 מ"ל |
מיץ ענבים מפוסטר
גפן פוריה - 750 מ"ל | מיץ ענבים מוסקט - 750 מ"ל | אשכול ענבים - 750 מ"ל |
מיץ מיוחד אדום - 750 מ"ל | מיץ מיוחד לבן - 750 מ"ל | מיץ אשכול ליטר - 1000 מ"ל |
מיץ מוסקט ליטר וחצי | פוריה ליטר וחצי | שערים הרב מחפוד - 750 מ"ל |
יקבי "המסרק"
כל היינות לא מפוסטרים.
יקבי "התבור"
כל היינות לא מפוסטרים.
יקבי "חברון"
כל היינות לא מפוסטרים למעט מיץ ענבים שהוא מבושל.
"כרמל מזרחי"
מבושל לא מבושל
מק"ט | תאור הפריט | | מק"ט | תאור הפריט |
1020004 | שרדונה /סובניון P Cמ 75 | 1020088 | שרדונה / סובניון P C ל מ 75 |
1020009 | מוסקט קינוח P C 5 37 | 1020089 | אמרלד ריזלינג P C ל מ 75 |
1020016 | סוביון בלאן P C 75 | 1020091 | שרדונה P C ל מ 75 |
1020018 | שרדונה P C 75 | 1020099 | קברנה סובניון2002 P C ל מ 75 |
1020019 | אמרלד ריזלינג P C מ 75 | 1020100 | קברנה / מרלו P C ל מ 75 |
1020063 | אמרלד ריזלינג P C 5 37 | 1020101 | קברנה /מרלו 2002PC ל.מ. 1.5 |
1020064 | שרדונה / סוביניון PC 5 37 | 1020102 | מרלו 2003 P C ל מ 75 |
1020065 | קברנה סוביניון P C 5.37 | 1020104 | גבעת זמרין לבן P C ל מ 75 |
1020066 | קברנה סוביניון /מרלו PC 5 37 | | 1020105 | גבעת זמרין אדום P C ל מ 75 |
1020067 | מרלו P C 5 37 | 1030000 | קברנה פרנק 2002 0 אזורית 75 |
1020087 | קברנה /מרלו P C מבושל 75 | 1030001 | קברנה סובניון 2001 0 אזורית 75 |
1020095 | קברנה סובניון 2002 PC מ 75 | 1030002 | מרלו 2001 0 אזורית 75 |
1020103 | מרלו 2003 PCמבושל ש.ר 75 | 1030003 | סובניון/ שרדונה 2003 אזורית 75 |
1020114 | גבעת זמרין לבן P C מ 75 | 1030004 | שרדונה 2003 0 אזורית 75 |
1020115 | גבעת זמרין אדום P C מ 75 | 1110002 | קברנה סובניון זרעית 2001 75 |
1040062 | קברנה מרלו זיכרון מ 75 | 1110013 | סובניון בלאן רמת ערד 2004 75 |
סדרת סלקטד, וינו, כרמל ויינות מתוקים | 1110004 | קברנה סובניון רמת ערד 2000 75 |
1110006 | מרלו הר ברכה 2002 75 |
1110007 | סובניון בלאן רמת ערד 2003 75 |
1110008 | קברנה סובניון בן זמרה 2002 75 |
1110012 | סירה 2003 75 |
יקבי "עדולם" - חברת הכורמים
כל היינות לא מפוסטרים.
יקבי "עמיעד"
כל היינות לא מפוסטרים.
יקבי "ציון"
יינות מפוסטרים
יין / מיץ - 187 מ"ל
"עציון" רוזה חצי יבש - 750 מ"ל - פקק הברגה
"עציון" לבן חצי יבש - 750 מ"ל - פקק הברגה
יין קליל (דל כוהל) - 750 מ"ל
מיץ מהדרין 1 ליטר
מיץ אורגני שדה אליהו - 750 מ"ל
מיץ ענבים של יקבי "ציון" כולם מפוסטרים.
יקבי "רמת הגולן"
כל היינות לא מפוסטרים למעט מיץ ענבים אורגני.
יקבי "רקנאטי"
כל היינות לא מפוסטרים.
יקבי "שמשון"
יינות מפוסטרים: סמיון
גרנאש
יין מתוק - ישן נושן
מיץ ענבים
כל שאר היינות כתוב על הבקבוק האם מפוסטר.
ברצונינו לחזור ולהבהיר כי ע"פ הנוהל יש להקפיד ולציין ע"ג תויות הבקבוק האם היין מפוסטר / מבושל.
את הרשימה מצאתי כאן:
http://www.hbu.co.il/ShowDetail.asp?IdArticle=89