בית פורומים בחדרי חרדים

מה קורה בתפרח? שיעור החולים זינק למקום הראשון ברשימת הישובים היהודים.

שלום אורח. באפשרותך להתחבר או להירשם
הצג 15 הודעות בעמוד הוסף לדף האישי  דווח למנהל שלח לחבר
נשלח ב-4/7/2020 23:25 לינק ישיר 
מה קורה בתפרח? שיעור החולים זינק למקום הראשון ברשימת הישובים היהודים.

עיר אוכלוסיה נכון ל-2019 מספר בדיקות עד כה חולים מאומתים שהתגלו עד כה מספר מחלימים שיעור הגידול של חולים מאומתים ב-3 ימים אחרונים מספר החולים המאומתים שנוספו ב-3 ימים האחרונים שיעור תחלואה בפועל ל-100,000
ערערה-בנגב             18,105             4,113 281               65 1.1% 3                      1,193
תפרח               2,172                199 19                 4 280.0% 14                         691
כפר קאסם             24,074             3,009 121               19 34.4% 31                         424
בני ברק           200,806           54,410 3858          2,963 6.0% 220                         422
סאג'ור               4,118                556 16                -   33.3% 4                         389
דימונה             35,722             6,420 164               31 24.2% 32                         372
באקה אל-גרביה             29,564             3,884 134               25 13.6% 16                         355
יד בנימין               4,303                677 20                 5 5.3% 1                         349
טבריה             44,940             8,618 338             178 12.3% 37                         343
רהט             66,917             7,552 334             107 5.4% 17                         339
יבנאל               4,152                455 31               14 47.6% 10                         313
ביתר עילית             61,648             6,556 496             304 15.3% 66                         311
בית שאן             19,310             2,009 59                 2 37.2% 16                         295
בת ים           129,868           19,588 596             194 12.9% 68                         290
אשדוד           225,707           27,410 970             338 20.5% 165                         280
אלעד             47,548             8,886 538             411 5.7% 29                         267
קרית גת             57,490             6,698 213               58 15.8% 29                         264
אור יהודה             34,763             5,930 240             149 7.1% 16                         259
רכסים             12,392             1,846 77               45 6.9% 5                         258
להבים               6,235             1,692 27               12 3.8% 1                         241
ג'ת             12,206             1,858 54               26 8.0% 4                         229
חורה             17,723             2,948 222             181 0.0% 0                         226
הר אדר               4,034                843 18                 9 5.9% 1                         223
תל אביב - יפו           456,409           62,909 1692             696 13.9% 207                         214
קרית מלאכי             24,404             1,997 108               58 25.6% 22                         205
כפר קרע             19,150             1,779 53               14 65.6% 21                         204
כוכב השחר               2,469                252 16               11 23.1% 3                         203
מודיעין עילית             76,971           10,591 596             441 10.0% 54                         201
לוד             76,289             7,866 246               98 18.3% 38                         190
רמלה             75,729             8,164 222               80 22.7% 41                         182
קרית יערים               6,269             1,263 51               40 2.0% 1                         175
אלפי מנשה               7,836                931 18                 5 0.0% 0                         166
כסיפה             17,703             1,069 41               13 24.2% 8                         158
כוכב יעקב               8,937             1,036 73               59 2.8% 2                         157
ירושלים           931,272         130,290 5378          3,901 8.8% 434                         151
טירה             26,560             2,843 47                 7 20.5% 8                         151
מיתר             10,013             1,897 26               10 13.0% 3                         150
בית שמש           126,846           13,111 735             553 9.2% 62                         142
שדרות             27,054             4,591 88               54 2.3% 2                         126
יבנה             46,413             5,159 106               48 15.2% 14                         125
חולון           186,840           23,553 446             212 14.9% 58                         119
ג'לג'וליה             10,188                971 25               13 4.2% 1                         118
באר שבע           197,168           30,106 464             227 8.4% 36                         113
גבעת זאב             19,016             2,572 77               56 6.9% 5                         110
פתח תקווה           245,533           30,722 617             341 11.0% 61                         110
נתיבות             38,479             4,335 148             104 3.5% 5                         109
אזור             11,965             1,535 47               33 0.0% 0                         109
באר יעקב             25,852             2,604 60               32 9.1% 5                         108
בית דגן               6,573                653 16                 9 0.0% 0                         106
מזכרת בתיה             15,049             2,074 32               16 14.3% 4                         106
מעלה עירון             15,089             1,241 26               10 0.0% 0                         106
רמת גן           147,072           19,927 357             188 14.4% 45                         105
ערערה             19,996             2,006 26                 6 0.0% 0                         100
שוהם             20,034             2,810 55               33 10.0% 5                         100
אום אל-פחם             56,190             4,887 138               82 7.8% 10                         100
בית אריה               5,115                588 17               12 13.3% 2                           98
לקיה             15,347             1,171 26               11 4.0% 1                           98
גן יבנה             22,517             2,034 48               26 20.0% 8                           98
אופקים             31,835             3,644 81               50 11.0% 8                           97
הרצליה             92,766           11,043 213             118 18.3% 33                           97
נהריה             59,794             8,630 104               46 6.1% 6                           97
נחף             13,415                948 24               11 50.0% 8                           97
בענה               8,433             2,192 42               33 5.0% 2                           95
קרית אונו             37,488             4,409 87               52 7.4% 6                           91
גני תקווה             19,935             2,611 66               47 11.9% 7                           90
ראשון לציון           242,800           27,622 479             254 16.0% 66                           90
רעננה             75,191           10,661 212             137 12.8% 24                           89
רחובות           139,246           16,797 261             136 17.6% 39                           88
אריאל             18,298             1,856 30               14 3.4% 1                           87
אילת             56,564             4,057 81               31 5.2% 4                           87
צפת             35,967             4,255 134             102 4.7% 6                           86
ערד             26,965             2,265 42               19 31.3% 10                           85
ראש העין             59,420             6,440 108               56 24.1% 21                           84
מודיעין-מכבים-רעות             87,581             9,664 195             122 14.0% 24                           83
אור עקיבא             19,560             1,840 23                 7 76.9% 10                           82
גבעתיים             55,274             6,522 94               47 14.6% 12                           81
נתניה           216,897           20,274 399             220 12.4% 44                           80
מצפה רמון               5,009                474 30               26 3.4% 1                           80
מג'ד אל-כרום             15,425             2,402 32               20 6.7% 2                           78
עומר               7,935             1,416 23               17 9.5% 2                           76
אבן יהודה             13,310             1,652 42               31 5.0% 2                           75
הוד השרון             59,938             5,980 91               45 18.2% 14                           75
קדימה-צורן             21,047             1,575 31               16 40.9% 9                           71
כפר סבא             97,982           11,660 142               71 11.8% 15                           68
טייבה             43,958             3,809 78               50 16.4% 11                           64
עפולה             53,455             4,834 100               62 13.6% 12                           64
חדרה             95,464           13,984 126               66 21.2% 22                           61
גדרה             24,904             4,506 70               54 9.4% 6                           60
רמת השרון             45,339             4,637 73               45 28.1% 16                           60
יהוד             29,016             3,228 98               79 8.9% 8                           59
מבשרת ציון             23,147             3,591 31               18 19.2% 5                           56
גבעת שמואל             25,077             2,940 58               44 1.8% 1                           56
פרדס חנה-כרכור             41,541             5,935 45               24 25.0% 9                           48
מרכז שפירא               2,083                302 16               14 6.7% 1                           48
מעלה אדומים             37,495             5,510 72               53 10.8% 7                           48
עמנואל               4,201                290 17               15 6.3% 1                           48
קרית עקרון             10,630                910 16               11 0.0% 0                           47
ג'סר א-זרקא             14,967             3,326 49               42 0.0% 0                           47
חיפה           273,425           27,288 333             204 5.4% 17                           46
כפר חב"ד               6,874             1,205 47               44 4.4% 2                           44
נס ציונה             45,831             3,814 46               26 4.5% 2                           44
קלנסווה             23,087             1,856 22               12 22.2% 4                           43
שפרעם             41,270             2,767 24                 7 9.1% 2                           41
עכו             51,209             5,008 50               30 11.1% 5                           39
אשקלון           141,817           16,746 333             275 3.7% 12                           37
טמרה             34,332             2,188 35               22 16.7% 5                           35
חריש             14,394             1,134 19               14 5.6% 1                           35
קרית אתא             57,679             5,226 46               26 7.0% 3                           35
כוכב יאיר               9,121                959 16               13 0.0% 0                           33
קרית מוצקין             43,958             4,950 31               18 0.0% 0                           30
קרית שמונה             22,089             1,454 22               16 15.8% 3                           27
טירת כרמל             23,087             1,580 24               18 0.0% 0                           26
קרית ביאליק             39,355             3,247 27               17 17.4% 4                           25
עלי               4,104                399 21               20 0.0% 0                           24
תל מונד             12,820             1,686 18               15 5.9% 1                           23
זכרון יעקב             22,277             1,743 42               37 2.4% 1                           22
נצרת             78,529             2,972 38               21 18.8% 6                           20
מגדל העמק             26,026             2,935 102               94 0.0% 0                           19
דבוריה             10,546             1,883 34               32 0.0% 0                           19
כרמיאל             46,503             4,568 61               53 5.2% 3                           17
דייר אל-אסד             12,594             4,996 153             150 0.0% 0                           16
כפר כנא             22,786             1,601 18               15 5.9% 1                           13
כפר יונה             22,915             1,667 19               16 5.6% 1                           13
קרית ים             39,287             3,417 32               26 0.0% 0                           13
אפרת             11,403             1,754 65               64 1.6% 1                             9
יקנעם עילית             23,156             1,650 21               19 5.0% 1                             9
פוריידיס             13,294                973 16               15 0.0% 0                             8
סח'נין             32,736             2,148 19               17 5.6% 1                             6
נוף הגליל             44,195             4,135 34               29 0.0% 0                             5
מעלות-תרשיחא             22,597             1,896 15               14 0.0% 0                             4 



דווח על תוכן פוגעני

מנותק
נשלח ב-4/7/2020 23:41 לינק ישיר 

קיבלתי דיווחים שהתושבים אינם חובשים מסיכה גם לא במקומות סגורים כמו בבתי הכנסת ובבתי המדרש בגלל שאחד מרבני הישוב מורה שלא צריך מסיכה ואין הבדל אם חובשים מסיכה או לא..



דדווח על תוכן פוגעני

מנותק
   
בית > פורומים > אקטואליה וחדשות > בחדרי חרדים > מה קורה בתפרח? שיעור החולים זינק למקום הראשון ברשימת הישובים היהודים.
מנהל לחץ כאן לנעילת האשכול
הוסף לעמוד האישי  דווח למנהל שלח לחבר

bholext